Deficyt masy
Deficyt masy
| Symbol | Nazwa | Masa (u) | Masa (MeV/c2) |
|---|---|---|---|
| e- | elektron | 0.000549 | 0.51 |
| e+ | pozyton | 0.000549 | 0.51 |
| Symbol | Nazwa | Masa (u) |
|---|---|---|
| n | neutron | 1.008665 |
| 1 1H, p | proton | 1.007276 |
| 2 1D | Deuteron | 2.013553 |
| 3 1T | Tryton | 3.015500 |
| 3 2He | Hel-3 | 3.014932 |
| 4 2He, α | Hel-4 | 4.001506 |
| Symbol | Nazwa | Masa (u) |
|---|---|---|
| νe | neutrino | nieznana |
Cykl protonowy
cykl protonowy
energia unoszona przez neutrino = 0.42 MeV
1 u = 931.466 MeV/c2
deficyt, masy, defekt, efekt, energia wiązania jądra atomowego, cykl protonowy, cykl proton-proton,
